Cùng MAY88.NEWS tìm hiểu về Demacia Cup – giải đấu khởi động thường niên của khu vực LPL (Trung Quốc) trước thềm mùa giải mới.
Các đội tham dự Demacia Cup 2023
Demacia Cup 2023 diễn ra từ ngày 24/12/2023 đến 06/01/2024 tại Trung Quốc. Giải đấu năm nay gồm có 24 đội tham dự gồm các đội LPL, 2 đội vô địch và á quân LDL (giải esports hạng 2 Trung Quốc), 1 đội Thanh niên, 1 đội Đại học và 3 đội khách mời.
Tuy nhiên, ngay sát thềm giải đấu, hai đội tuyển WINGS (WSG) và WSQ đã sớm bị gạch tên do vi phạm điều lệ giải đấu. Chính vì vậy, Demacia Cup 2023 sẽ chỉ còn là cuộc cạnh tranh của 22 đội tuyển.
Đội | Viết tắt | Giải đấu |
Jindong Gaming | JDG | LPL |
Bilibili Gaming | BLG | LPL |
Weibo Gaming | WBG | LPL |
Lining Esports | LNG | LPL |
Edward Gaming | EDG | LPL |
Anyone’s Legend | AL | LPL |
FunPlus Phoenix | FPX | LPL |
Invictus Gaming | IG | LPL |
LGD Gaming | LGD | LPL |
Ninjas in Pyjamas | NIP | LPL |
Oh My God | OMG | LPL |
Rare Atom | RA | LPL |
Royal Never Give Up | RNG | LPL |
Team WE | WE | LPL |
Thunder Talk Gaming | TTG | LPL |
Top Esports | TE | LPL |
Ultra Prime | UP | LPL |
Max | MAX | LDL |
Miaojing | MIA | LDL |
LDL Youth Academy Equinox | EQX | Đội thanh niên |
RST | RST | Đội khách mời |
BUG | BUG | Đội khách mời |
Thể thức thi đấu Demacia Cup 2023
Demacia Cup 2023 được chia làm 2 giai đoạn là vòng bảng và vòng playoff. 4 đội tham dự CKTG 2023, bao gồm BLG, JDG, LNG và WBG được vào thẳng tứ kết. 13 đội còn lại chia thành 4 bảng. 4 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào vòng playoffs, các đội khác bị loại. Vòng playoff thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.
Các trận đấu ở vòng bảng diễn ra theo thể thức Bo1, trong khi các trận ở vòng playoff theo thể thức Bo5.
Có thể bạn quan tâm: Nhận định – Soi kèo Liverpool vs Burnley 27/12/2023
Lịch thi đấu Demacia Cup 2023: Kết quả cập nhật
Vòng bảng (25-28/12)
* – vào vòng playoffs
Bảng A
Hạng | Đội | Kết quả |
1 | NIP | 0-0 |
2 | AL | 0-0 |
3 | TT | 0-0 |
4 | EDG | 0-0 |
Lịch thi đấu bảng A
Ngày | Giờ | Trận đấu |
26/12 | 15h00 | NIP vs AL |
26/12 | 16h00 | EDG vs TT |
26/12 | 17h00 | EDG vs NIP |
26/12 | 18h00 | AL vs TT |
26/12 | 19h00 | AL vs EDG |
26/12 | 20h00 | TT vs NIP |
Bảng B
Hạng | Đội | Kết quả |
1 | RNG | 0-0 |
2 | OMG | 0-0 |
3 | RST | 0-0 |
4 | LGD | 0-0 |
5 | MJ | 0-0 |
Lịch thi đấu bảng B
Ngày | Giờ | Trận đấu |
27/12 | 11h00 | RST vs OMG |
27/12 | 12h00 | MJ vs LGD |
27/12 | 13h00 | OMG vs RNG |
27/12 | 14h00 | LGD vs RST |
27/12 | 15h00 | MJ vs RNG |
27/12 | 16h00 | LGD vs OMG |
27/12 | 17h00 | RST vs MJ |
27/12 | 18h00 | RNG vs LGD |
27/12 | 19h00 | OMG vs MJ |
27/12 | 20h00 | RNG vs RST |
Bảng C
Hạng | Đội | Kết quả |
1 | IG | 0-0 |
2 | BUG | 0-0 |
3 | FPX | 0-0 |
4 | RA | 0-0 |
5 | MAX | 0-0 |
Lịch thi đấu bảng C
Ngày | Giờ | Trận đấu |
28/12 | 11h00 | IG vs BUG |
28/12 | 12h00 | RA vs FPX |
28/12 | 13h00 | MAX vs IG |
28/12 | 14h00 | BUG vs FPX |
28/12 | 15h00 | MAX vs RA |
28/12 | 16h00 | FPX vs IG |
28/12 | 17h00 | RA vs BUG |
28/12 | 18h00 | FPX vs MAX |
28/12 | 19h00 | IG vs RA |
28/12 | 20h00 | BUG vs MAX |
Bảng D
Hạng | Đội | Kết quả |
1 | TES* | 3-0 |
2 | WE | 2-1 |
3 | UP | 1-2 |
4 | EQX | 0-3 |
Lịch thi đấu bảng D
Ngày | Giờ | Trận đấu |
25/12 | 15h00 | TES 1-0 UP |
25/12 | 16h00 | EQX 0-1 WE |
25/12 | 17h00 | EQX 0-1 TES |
25/12 | 18h00 | UP 0-1 WE |
25/12 | 19h00 | UP 1-0 EQX |
25/12 | 20h00 | WE 0-1 TES |
Vòng Playoffs (31/12-06/01)
Tứ kết
Ngày | Giờ | Trận |
31/12 | 13h00 | WBG vs ? |
31/12 | 16h00 | BLG vs ? |
01/01 | 13h00 | LNG vs ? |
01/01 | 16h00 | JDG vs TES |