Asian Cup 2023 là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn vào người hâm mộ. Bên cạnh đó, đây cũng là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Philippe Troussier trên băng ghế chỉ đạo.
Trong bài viết này, MAY88 sẽ cung cấp cho các bạn danh sách các thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023.
Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023 mới nhất
Danh sách đội tuyển Việt Nam có nhiều xáo trộn so với danh sách gọi tập trung ban đầu của huấn luyện viên Troussier.
Ở vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm không kịp bình phục chấn thương và phải nhường chỗ cho Nguyễn Văn Việt. Còn ở vị trí hậu vệ, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải lần lượt phải chia tay đội vì chấn thương. Đức Chiến, Thanh Nhàn và Tiến Linh cũng không thể tham dự Asian Cup 2023 vì vấn đề tương tự.
Dưới đây là danh sách đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup được công bố ngày 04/01. Trong 30 cầu thủ này sẽ có 26 người được chọn vào danh sách cuối cùng trước trận đầu tiên gặp Nhật Bản ngày 14/01.
STT | Cầu thủ | Vị trí | CLB | Năm sinh | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
1 | Nguyễn Đình Triệu | Thủ Môn | Hải Phòng | 1991 | 180 | 77 |
2 | Nguyễn Filip | Thủ Môn | CAHN | 1992 | 192 | 88 |
3 | Nguyễn Văn Việt | Thủ môn | SLNA | 2002 | 181 | 76 |
4 | Vũ Văn Thanh | Hậu vệ | CAHN | 1996 | 172 | 73 |
5 | Đỗ Duy Mạnh | Hậu vệ | Hà Nội | 1996 | 180 | 77 |
6 | Bùi Hoàng Việt Anh | Hậu vệ | CAHN | 1999 | 184 | 81 |
7 | Nguyễn Thanh Bình | Hậu vệ | Viettel | 2000 | 181 | 80 |
8 | Phan Tuấn Tài | Hậu vệ | Viettel | 2001 | 176 | 73 |
9 | Võ Minh Trọng | Hậu vệ | Bình Dương | 2001 | 170 | 69 |
10 | Giáp Tuấn Dương | Hậu vệ | CAHN | 2002 | 176 | 75 |
11 | Hồ Tấn Tài | Hậu vệ | CAHN | 1997 | 180 | 75 |
12 | Lê Ngọc Bảo | Hậu vệ | Quy Nhơn Bình Định | 1998 | 178 | 82 |
13 | Đỗ Hùng Dũng | Tiền vệ | Hà Nội | 1993 | 170 | 67 |
14 | Nguyễn Tuấn Anh | Tiền vệ | Hoàng Anh Gia Lai | 1995 | 176 | 65 |
15 | Phạm Xuân Mạnh | Tiền vệ | Hà Nội | 1996 | 174 | 71 |
16 | Lê Phạm Thành Long | Tiền vệ | CAHN | 1996 | 165 | 65 |
17 | Triệu Việt Hưng | Tiền vệ | Hải Phòng | 1997 | 171 | 70 |
18 | Nguyễn Quang Hải | Tiền vệ | CAHN | 1997 | 166 | 65 |
19 | Lê Văn Đô | Tiền vệ | PVF-CAND | 2001 | 173 | 68 |
20 | Trương Tiến Anh | Tiền vệ | Viettel | 1999 | 169 | 68 |
21 | Nguyễn Hai Long | Tiền vệ | Hà Nội | 2000 | 168 | 63 |
22 | Khuất Văn Khang | Tiền vệ | Viettel | 2003 | 170 | 65 |
23 | Nguyễn Thái Sơn | Tiền vệ | Thanh Hoá | 2003 | 171 | 61 |
24 | Phạm Văn Luân | Tiền vệ | CAHN | 1999 | 169 | 63 |
25 | Nguyễn Văn Toàn | Tiền đạo | Nam Định | 1996 | 171 | 65 |
26 | Phạm Tuấn Hải | Tiền đạo | Hà Nội | 1998 | 173 | 68 |
27 | Nguyễn Văn Tùng | Tiền đạo | Hà Nội | 2001 | 180 | 76 |
28 | Nguyễn Đình Bắc | Tiền đạo | Quảng Nam | 2004 | 180 | 72 |
29 | Bùi Vĩ Hào | Tiền đạo | Becamex Bình Dương | 2003 | 175 | 68 |
30 | Nguyễn Văn Trường | Tiền đạo | Hà Nội | 2003 | 182 | 75 |
Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023
Ở Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng D, cùng với Nhật Bản, Iraq và Indonesia.
Ngày | Giờ (VN) | Trận | Sân vận động |
14/01 | 18h30 | Nhật Bản vs Việt Nam | Al Thumama |
19/01 | 21h30 | Việt Nam vs Indonesia | Abdullah bin Khalifa |
24/01 | 18h30 | Việt Nam vs Iraq | Jassim bin Hamad |